Wybory prezydenckie II tura

Wybory prezydenckie II tura. 2015-06-09 20:06.

Frekwencja o godz. 12.00

Strona PKW

 

2tura

 

 

Mordy

 SP

Czep

ielin

Mor

dy

Mgok

Krzy

mo

sze

Radz

ików

Woj.

nów

razem
liczba uprawnionych 1497 670 671 773 576 764 4951
liczba wydanych kart 759 372 329 384 369 373 2586
liczba oddanych głosów 742 372 323 382 364 369 2552
l. głosów niewaznych 17 0 6 2 5 4 34
frekwencja 50,7% 55,5% 49,0% 49,7% 64,1% 48,8% 52,2%
Andrzej Sebastian Duda 433 301 225 290 312 295 1856
% 58,36% 80,91% 69,66% 75,92% 85,71% 79,95% 72,73%
Bronisław Maria Komorowski 309 71 98 92 52 74 696
% 41,64% 19,09% 30,34% 24,08% 14,29% 20,05% 27,27%

Poprawiony (wtorek, 09 czerwca 2015 21:06)

 

Wybory archiwalne

mordy

Szukaj na stronie

Miasto i Gmina w fotografii

Statut TPM

tpm

strona spmordy

Zespół Oświatowy

banerzo

ZS Radzików Wielki

logo radzikow

zycie

Telewizja Interaktywna

cyfrowa_logo

sm

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Tablica

Ładowanie