SPRZEDAM DZIAŁKI ROLNE I LAS
Frekwencja
Obwód | Liczba uprawnionych | Frekwencja o godz. 12.00 | % | Frekwencja o godz.17.00 | % | Frekwencja o godz. 21.oo | % |
Nr 1 - Szkoła Podstawowa w Mordach | 1490 | 216 | 14,50% | 400 | 26,85% | ||
NR 2 - Czepielin | 661 | 106 | 16,04% | 258 | 39,03% | ||
NR 3 – MGOk w Mordach | 677 | 150 | 22,16% | 243 | 35,89% | ||
NR 4 Krzymosze | 780 | 140 | 17,95% | 268 | 34,36% | ||
NR 5 - Radzików Wielki | 572 | 106 | 18,53% | 237 | 41,43% | ||
NR 6 - Wojnów | 765 | 134 | 17,52% | 265 | 34,64% |
W tabeli wyniki nieoficjalne.
Średnia frekwencja o godz. 12.00 w gminie Mordy to 17,78 %.
Frekwencja na na Mazowszu 18,11%:
Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że na godz. 12.00 frekwencja wyborcza wyniosła 16,47%.
Średnia frekwencja o godz. 17.00 w gminie Mordy to 35,37 %.