Nr   NR 1 % NR 2 % NR 3 % NR 4 % NR 5 % NR 6 % NR 7 % Razem % partia razem
na liczba uprawnionych 1322   752   529   552   746   643   703   5247     woj.
liście liczba oddanych głosów 658   380   229   272   343   317   373   2572     siedle-
  frekwencja w % 49,8%   50,5%   43,3%   49,3%   46,0%   49,3%   53,1%   49,0%     ckie
  głosy ważne 631   368   219   266   331   289   359   2463    
2. Borkowski Krzysztof 129 11,5% 103 18,5% 81 22,9% 88 14,8% 82 18,5% 141 24,8% 90 16,2% 714 17,0% PSL 50090
23. Wyrzykowski Michał 79 7,0% 0 0,0% 16 4,5% 40 6,7% 86 19,4% 22 3,9% 199 35,8% 442 10,5% 8618
15. Orzechowski Jan 75 6,7% 52 9,3% 41 11,6% 66 11,1% 70 15,8% 68 12,0% 31 5,6% 403 9,6% PSL 40456
11. Jastrzębski A.M. 51 4,5% 58 10,4% 17 4,8% 51 8,6% 19 4,3% 101 17,8% 14 2,5% 311 7,4% "Ojczyzna" 18706
6. Dauter B.B. 96 8,5% 38 6,8% 26 7,3% 25 4,2% 10 2,3% 37 6,5% 9 1,6% 241 5,7% bzp 30389
10. Jasiorowski A.M. 95 8,4% 36 6,5% 4 1,1% 36 6,0% 18 4,1% 21 3,7% 21 3,8% 231 5,5% SLD 30865
4. Brzozowski T.H. 37 3,3% 45 8,1% 20 5,6% 36 6,0% 37 8,4% 19 3,3% 33 5,9% 227 5,4% PSL-PL 23218
3. Borkowski T.G 70 6,2% 34 6,1% 26 7,3% 28 4,7% 26 5,9% 16 2,8% 26 4,7% 226 5,4% bzp 22137
7. Goszczyński Zb. 64 5,7% 22 3,9% 13 3,7% 52 8,7% 10 2,3% 19 3,3% 25 4,5% 205 4,9% KPN 17847
14. Król J.M. 68 6,0% 21 3,8% 13 3,7% 24 4,0% 13 2,9% 9 1,6% 13 2,3% 161 3,8% BBWR 18347
13. Kobyliński Zb. 55 4,9% 20 3,6% 6 1,7% 23 3,9% 15 3,4% 25 4,4% 15 2,7% 159 3,8% "Solidarność" 18527
16. Piwowarczyk A.J. 35 3,1% 20 3,6% 12 3,4% 41 6,9% 1 0,2% 30 5,3% 10 1,8% 149 3,5% bzp 12327
9. Grzesiak Zb. 36 3,2% 28 5,0% 9 2,5% 10 1,7% 14 3,2% 3 0,5% 5 0,9% 105 2,5% PC 13453
8. Górski Henryk 26 2,3% 7 1,3% 7 2,0% 12 2,0% 7 1,6% 17 3,0% 23 4,1% 99 2,4% bzp 9058
1. Bobryk Adam 34 3,0% 18 3,2% 12 3,4% 11 1,8% 3 0,7% 8 1,4% 11 2,0% 97 2,3% PPS 10985
5. Czerniawska-Arkiensztein 31 2,8% 16 2,9% 7 2,0% 11 1,8% 3 0,7% 15 2,6% 9 1,6% 92 2,2% SD 11137
12. Kałużny M.L. 46 4,1% 10 1,8% 7 2,0% 6 1,0% 2 0,5% 2 0,4% 5 0,9% 78 1,9% UD 9184
19. Sikorski Z.F. 35 3,1% 12 2,2% 10 2,8% 7 1,2% 6 1,4% 3 0,5% 3 0,5% 76 1,8% UD 10065
22. Wronek W.J. 22 2,0% 0 0,0% 10 2,8% 7 1,2% 13 2,9% 3 0,5% 8 1,4% 63 1,5% 6797
17. Popowski G. 9 0,8% 6 1,1% 4 1,1% 10 1,7% 2 0,5% 3 0,5% 2 0,4% 36 0,9% 7557
18. Ratajski W.St. 11 1,0% 1 0,2% 6 1,7% 4 0,7% 3 0,7% 5 0,9% 3 0,5% 33 0,8% 4069
21. Urbankowski A. 13 1,2% 6 1,1% 5 1,4% 1 0,2% 1 0,2% 0 0,0% 1 0,2% 27 0,6% 7059
20. Tokarski A.W. 8 0,7% 4 0,7% 2 0,6% 7 1,2% 2 0,5% 1 0,2% 0 0,0% 24 0,6% 4806
  Razem 1125 100% 557 100% 354 100% 596 100% 443 100% 568 100% 556 100% 4199 100% 0 385697
LEGENDA:
Obwód nr 1 - Mordy
nr 2 - Czołomyje
nr 3- Stok Ruski
nr 4 - MGOK Mordy
nr 5 - Krzymosze
nr 6 - Radzików Wielki
nr 7 - Wojnów