Piersze wyniki - nieofcjalne
obwody | ||||||||
NR 1 | nr 2 | nr 3 | nr 4 | nr 5 | nr 6 | Razem | % | |
kandydaci | Mordy | Czepielin | MGOK | Krzy mosze |
Radzi ków |
Wojnów | ||
Dębski Jarosław | 301 | 93 | 128 | 84 | 73 | 141 | 820 |
32,6 |
Ługowski Jan Paweł | 469 | 261 | 218 | 287 | 256 | 201 | 1692 |
67,4 |
|
||||||||
obwody | ||||||||
NR 1 | nr 2 | nr 3 | nr 4 | nr 5 | nr 6 | % | ||
kandydaci | Mordy | Czepie lin |
MGOK | Krzy mosze |
Radzi ków |
Wojnów | KW | |
Daniluk Krzysztof | 82 | 40,8% | ||||||
Romanowski Leszek | 97 | 48,26 | PiS | |||||
Pałys Irena | 22 | 10,95 | ||||||
Gmitrzuk Jarosław | 74 | 47,13 | PiS | |||||
Mikołajczuk Jarosław | 52 | 33,12 | ||||||
Skolimowska Renata | 31 | 19,75 | ||||||
Bieliński Ireneusz | 24 | 12,70 | ||||||
Borzyński Tomasz | 58 | 30,69 | ||||||
Marczuk Adam | 107 | 56,61 | PSL | |||||
Drabarek Grażyna | 134 | 60,63 | PiS | |||||
Marciniak Jacek | 73 | 33,03 | ||||||
Pawluk Celina Ewa | 14 | 6,33 | ||||||
Dabrowski Andrzej | 37 | 21,02 | ||||||
Kozak Agnieszka | 54 | 30,68 | ||||||
Stańska Anna | 85 | 48,30 | PiS | |||||
Denis Ireneusz | 44 | 48,89 | ||||||
Tymosiak Grażyna | 46 | 51,11 | PSL | |||||
Dmowski Gustaw | 123 | 71,51 | PiS | |||||
Zacharczuk Andrzej | 49 | 28,49 | ||||||
Boruta Andrzej | 57 | 29,53 | ||||||
Kotowska Katarzyna | 90 | 46,63 | PiS | |||||
Skorupski Łukasz | 46 | 23,83 | ||||||
Kobylińska Aleksandra | 41 | 26,28 | ||||||
Kołtuniak Dariusz | 80 | 51,28 | PiS | |||||
Radlińska-Trębicka E. | 35 | 22,44 | ||||||
Chromiński Slawomir | 73 | 58,87 | PiS | |||||
Zacharczuk Krzysztof | 51 | 41,13 | ||||||
Orzyłowski Kamil | 20 | 12,90 | ||||||
Zarzycki Janusz | 135 | 87,10 | PiS | |||||
Jasiński Rafał | 81 | 34,32 | ||||||
Radzikowski Grzegorz | 155 | 65,68 | PiS | |||||
Ostojski Andrzej | wybrany | bz | PiS | |||||
Hawryluk Barbara | 77 | 64,17 | PSL | |||||
Stefaniuk Bogusława | 43 | 35,83 | ||||||
Czarnocki Robert | 69 | 30,53 | KWW | |||||
Kokieć Emilia | 37 | 16,37 | ||||||
Pogorzelska Kazimiera | 61 | 26,99 | ||||||
Skolimowski Stefan | 59 | 26,11 | ||||||
Powiat |
||||||||
obwody | ||||||||
NR 1 | nr 2 | nr 3 | nr 4 | nr 5 | nr 6 | Razem | ||
kandydaci | Mordy | Czepielin | MGOK | Krzymosze | Radzików | Wojnów | ||
Dymowski Piotr | 14 | |||||||
Franczuk Jolanta | 331 | |||||||
Ślaz Mieczysława | 2 | |||||||
Wakulińska Jolanta | 2 | |||||||
Kamińska Ewa | 14 | |||||||
Orzyłowski Sławomir | 9 | |||||||
Gorzała Marek | 54 | |||||||
Łęczycki Wojciech | 8 | |||||||
Miezianko Grzegorz | 7 | |||||||
Kozos Teresa | 48 | |||||||
Kryńska Iwona | 10 | |||||||
Jarocka Ewa | 154 | |||||||
Ładziak Stanisław | 2 | |||||||
Stańczuk Jolanta | 88 | |||||||
Koryciński Grzegorz | 4 | |||||||
Sawicka Katarzyna | 8 | |||||||
Pazik Elżbieta | 2 | |||||||
Pawłowski Kamil | 4 | |||||||
FrekwencjaOBWODOWE KOMISJE WYBORCZESkłady: TUTAJ
frekwencja
średnia w gminie o godz. 12.00: 17,21%średnia w gminie o godz. 17.00: 43,78%Ostatnia sesja VII kadencji16 listopada 2018 r. upływa VII kadencja rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W przeddzień tego dnia odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej w Mordach. Uczestniczyło w niej 13 radnych (początkowo 12) (nieobecni: Dębski Jarosław i Mikołajczuk Jarosław). Jako, że to była ostatnia sesja, to dokonano na niej podsumowań działań Rady i jej komisji jak również wykonanych w przeciągu czterech lat inwestycji. Radni uwzględnili wniosek burmistrza w sprawie wprowadzenia pod obrady nowych projektów uchwał. Przyjęli protokół z 50 sesji. Do protokołu z sesji 51 poprawki wniosła radna Barbara Hawryluk.
Burmistrz złożył sprawozdanie z prac miedzy sesjami. Pytań do sprawozdania nie było.
Składająca sprawozdanie z prac komisji rewizyjnej Katarzyna Kotowska zapoznała radnych z informacją dotyczącą pozyskiwania środków na gminne inwestycje.
Przedwyborcze spotkanie BurmistrzaW dniu 14 października 2018 roku odbyło się spotkanie przedwyborcze kandydującego na urząd burmistrza miasta i gminy mordy – obecnego burmistrza Jana Ługowskiego. W spotkaniu uczestniczyli również kandydaci do rady powiatu z ramienia PiS: Ewa Jarocka, Marek Gorzała i Teresa Kozos. Burmistrz przedstawił kandydatów do Rady Miejskiej. Burmistrz w pierwszej części spotkania poinformował zebranych o zrealizowanych zadaniach i inwestycjach podczas 4-letniej kadencji. Zaznaczył, że na koniec 2014 roku kiedy obejmował urzędowanie zadłużenie gminy wynosiło 3,9 mln zł przy budżecie 14 mln. Obecnie zadłużenie to ok. 1,5 mln zł a budżet gminy wynosi 30 mln zł. Budżet na 1 mieszkańca jest większy niż w sąsiedniej gminie Siedlce. (relacja video). Więcej w koloprtowanej podczas spotkania ulotce wyborczej - do obejrzenia TUTAJ O polityce rządu mówił przybyły w trakcie spotkania minister cyfryzacji Marek Zagórski. W dalszej części przedstawili się zebranym kandydaci do rady powiatu. Po tej części rozpoczęła się dyskusja. Spotkanie trwało ok. 2,5 godziny. Relacja video ze spotkania(gorsza jakość ze względu na bardzo duży rozmiar pliku)
Piękne zdjęcia po przebudowiePiękne zdjęcia centrum Mordów po przebudowie i bardzo pozytywne komentarze. Mamy sie wreszcie czym chwalić. TUTAJ LINK |
- Patriotyczna uroczystość na zrewitalizowanym centrum Mordów.
- Nabór na szkolenia
- Poświęcenie figury Michała Archanioła
- Przedostatnia sesja Rady Miejskiej
- Protest w Wojnowie
- Wybory samorządowe 2018
- Poprawia się warunki lokalowe przedszkola
- Narodowe Czytanie
- W stulecie niepodleglości - uroczystość na cmentarzu w Mordach
- Kolejne pieniądze na drogi