Wyniki wyborów - Senat
Tomasz Jan GAJKOWSKI | Waldemar Jerzy KRASKA | Dariusz Zbigniew STOPA | |
"KORWIN" | PiS | PSL | |
NR 1 | 153 | 274 | 251 |
NR 2 | 35 | 173 | 91 |
NR 3 | 38 | 141 | 109 |
NR 4 | 43 | 161 | 91 |
NR 5 | 17 | 215 | 60 |
NR 6 | 30 | 174 | 97 |
RAZEM |
Poprawiony (poniedziałek, 26 października 2015 02:44)