Frekwencja
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
Składy: TUTAJ
frekwencja
obwód | granice | frekwencja o 12 | frekwencja o 17 | po zakończeniu | |
1 | Szkoła Podstawowa w Mordach, Kilińskiego 11 Mordy | Mordy, Kolonia Mordy | 13% | 40% | 58,5% |
2 | Świetlica Wiejska w Czepielinie, 10A Czepielin | Czepielin, Czepielin-Kolonia, Czołomyje, Doliwo, Ogrodniki, Olędy | 14% | 48% | |
3 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach, Parkowa 9 Mordy | Pieńki, Stok Ruski, Wyczółki, Klimonty, Ptaszki , Sosenki-Jajki, Wólka Soseńska | 22% | 41% | |
4 | Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Krzymoszach, 43A Krzymosze | Krzymosze, Leśniczówka, Radzików-Stopki, Wielgorz | 19% | 49% | |
5 | Szkoła Podstawowa w Radzikowie Wielkim, Szkolna 5 Radzików Wielki | Radzików-Kornica, Radzików-Oczki, Radzików Wielki, Ostoje, Pióry-Pytki, Pióry Wielkie | 17% | 47% | |
6 | Świetlica Wiejska w Wojnowie, 7 Wojnów | Płosodrza, Rogóziec, Suchodołek, Suchodół Wielki, Wólka-Bie | 22% | 42% |
średnia w gminie o godz. 12.00: 17,21%
średnia w gminie o godz. 17.00: 43,78%
Poprawiony (poniedziałek, 12 listopada 2018 10:41)