Kandydaci do Rady Miejskiej
| nr listy | okręg wyborczy | kandydat | lat | miejsce zamieszkania | komitet wyborczy |
| 1 | Mordy ulice: Czereśniowa, Jagodowa, Malinowa, Morelowa, Ogrodowa, Wiśniowa, Żwirki i Wigury | ROMANOWSKI Mirosław Leszek | 68 | Mordy | PIS |
| SKOLIMOWSKI Daniel | 43 | Mordy | Trzecia Droga | ||
| 2 | Mordy ulice: Armii Krajowej, ks. Brzóski, Kilińskiego, 11 Listopada, Parkowa, Plac Zwycięstwa, Przechodnia, ks. Skorupki, Szkolna | TEODORCZUK Renata | 49 | Mordy | PIS |
| ZDANOWSKI Jacek | 55 | Mordy | Trzecia Droga | ||
| 3 | Kolonia Mordy, Mordy ulice: Cmentarna, 8 Dywizji Wojska Polskiego, Kolejowa, Narutowicza, Składowa | MARCZUK Adam | 39 | Mordy | PIS |
| ZARZECKA Krystyna Maria | 58 | Mordy | Trzecia Droga | ||
| 4 | Mordy ulice: Gliniana, Kościuszki numery parzyste, Olędzka, Polna | KRYSTOSIAK Jolanta | 41 | Mordy | PIS |
| STOKOWSKA Monika | 38 | Mordy | Trzecia Droga | ||
| 5 | Leśniczówka | DENIS Ireneusz | 36 | Lesniczówka | KWW „CZAS NA ZMIANY W MIG MORDY” |
| TYMOSIAK Grażyna | 65 | Leśniczówka | PIS | ||
| 6 | Czepielin | ŁUPIŃSKI Paweł | 37 | Czepielin | Trzecia Droga |
| ŻYLAK Karol | 45 | Czepielin | PIS | ||
| 7 | Czepielin-Kolonia, Czołomyje, Doliwo, Ogrodniki, Olędy | GAWOREK Krzysztof Paweł | 24 | Ogrodniki | Trzecia Droga |
| MIAZGA Dariusz Marcin | 39 | Doliwo | PIS | ||
| 8 | Pieńki, Stok Ruski, Wyczółki | BIELAK Jarosław Michał | 52 | Wyczółki | Trzecia Droga |
| CHMIELEWSKI Andrzej | 47 | Stok Ruski | KWW „CZAS NA ZMIANY W MIG MORDY” | ||
| KOTOWSKA Katarzyna | 54 | Wyczółki | PIS | ||
| 9 | Mordy ulice: Kościuszki numery nieparzyste, 3 Maja, Olchowa, Pusta, Sienkiewicza, Słowackiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego | ADAMCZUK Piotr | 30 | Mordy | Trzecia Droga |
| DRABAREK Grażyna | 65 | Mordy | PIS | ||
| 10 | Krzymosze | CHROMIŃSKI Sławomir | 49 | Krzymosze | PIS |
| KUPIŃSKI Bartłomiej | 25 | Krzymosze | KWW „CZAS NA ZMIANY W MIG MORDY” | ||
| 11 | Radzików-Stopki, Wielgorz | WYSOKIŃSKI Hubert | 27 | Wielgorz | KWW „CZAS NA ZMIANY W MIG MORDY” |
| ZARZYCKI Janusz | 58 | Radzików-Stopki | PIS | ||
| 12 | Radzików Wielki, Radzików-Kornica, Radzików-Oczki | IZDEBSKI Paweł Przemysław | 46 | Radzików Wielki | KW STOWARZYSZENIE SWS |
| RADZIKOWSKI Grzegorz Janusz | 44 | Radzików Wielki | PIS | ||
| 13 | Ostoje, Pióry Wielkie, Pióry-Pytki, Ptaszki, Wólka Soseńska | KAMER Elwira Patrycja | 44 | Wólka Soseńska | Trzecia Droga |
| OSTOJSKI Andrzej | 54 | Ostoje | PIS | ||
| 14 | Klimonty, Płosodrza, Rogóziec, Sosenki-Jajki, Suchodołek, Suchodół Wielki, Wólka-Biernaty | GIZIŃSKA Katarzyna Magdalena | 44 | Suchodół Wielki | Trzecia Droga |
| SKOLIMOWSKA Aleksandra | 22 | Rogóziec | KW STOWARZYSZENIE SWS | ||
| SOSEŃSKI Mariusz Piotr | 50 | Sosenki-Jajki | PIS | ||
| 15 | Głuchów, Stara Wieś, Wojnów | CZARNOCKI Robert | 60 | Wojnów | Trzecia Droga |
| KORCZAK Łukasz Daniel | 39 | Wojnów | PIS | ||
| średnia wieku | 45 |
Poprawiony (sobota, 06 kwietnia 2024 18:47)











