Jest projekt budżetu na 2025
Jest już projekt budżetu gminy na 2025 r. Według tego projektu dochody mają wynosić 39 107 882,00 zł a wydatki 43 725 242,00 zł. Deficyt budżetowy zaplanowano na 4 617 360,00 zł. Deficyt ma być pokryty głownie z kredytu (2 680 000,00 zł) i pożyczki (800 000 zł).
Przychody budżetu mają wynosić 5 137 360,00 zł. Na kwotę tę składają się:
- wolne środki w kwocie 800 000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 337 360,00 zł;
- pożyczki w kwocie 800 000,00 zł.
- kredyt w kwocie 3 200 000,00 zł;
Rozchody budżetu wyniosą 520 000,00 zł z następujących tytułów:
- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 51 5 000,00 zł,
- spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 5 000,00 zł
Tabela 1. Budżet gminy na 2025 r. w porównaniu z przyjętym projektem budżetu na 2024 r.
| 2024 | 2025 | 2025 do 2024 % | |
| dochody budżetu | 42 411 150,45 | 39 107 882 | 92,21 |
| w tym: | |||
| dochody bieżące | 24 607 123,00 | 29 781 913,94 | 121,03 |
| dochody majątkowe | 17 804 027,45 | 9 325 968,06 | 52,38 |
| Wydatki budżetu | 44 629 777,87 | 43 725 242 | 97,97 |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące w kwocie | 25 443 179,83 | 30 500 713,50 | 119,88 |
| wydatki majątkowe w kwocie | 19 186 598,04 | 13 224 528,50 | 68,93 |
| deficyt budżetu | 2 218 627,42 | 4 617 360 | 208,12 |
| sfinansowanie deficytu: | |||
| wolne środki | 1 200 000,00 | 800 000 | 66,67 |
| niewykorzystane środki | 408 627,42 | 337 360 | 82,56 |
| kredyt | 610 000,00 | 2 680 000 | 439,34 |
| pożyczki | 0,00 | 800 000 |
Tab.2 Inwestycje zaplanowane na 2025 r.
| inwestycje | kwota |
| {WPF) Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem | 4 177 816,40 |
| Budowa drogi gminnej nr 360508w NA ODCINKU OD ROGI POWIATOWEJ NR 3615w W MIEJSCOWOŚCI Czołomyje do drogi powiatowej nr 361W w miejscowości Stok Ruski | 2 833 333,33 |
| (WPF) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy | 1 881 600,00 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy | 1 000 000,00 |
| WPF)Pełna konserwacja techniczna i estetyczna klasycystycznego ołtarza głównego oraz odnowienie prezbiterium w kościele p.w. Świętego Michała Archanioła w Mordach | 500 000,00 |
| {WPF) Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem | 471 705,00 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000 |
| (WPF) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy | 318 400 |
| Prace zabezpieczające i osuszające podziemia budynku pałacu w założeniu pałacowo-parkowym w Mordach | 251 833,89 |
| (WPF) Restauracja budynku kościoła parafialnego w Czołomyjach | 243 854,45 |
| (WPF) (FS) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy | 200 000,00 |
| Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Mordy | 150 000 |
| Projektowanie sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Mordy | 150 000,00 |
| Projektowanie gminnych dróg wewnętrznych | 100 000 |
| Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych w miejscowości Kolonia-Mordy | 20 000 |
| Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 1485) w miejscowości Mordy (ul. Polna) | 20 000 |
| Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Mordach | 10000 |
Z funduszy sołeckich zaplanowano głownie remonty 17 gminnych dróg wewnętrznych, modernizację i doposażenie strażnic OSP (3), budowa altan przy świetlicach wiejskich (3) oraz budowę placu zabaw dla dzieci w Krzymoszach.
Fundusz sołecki to wyodrębnione w budżecie gminy środki przeznaczone dla sołectw. Gminie opłaca się utworzyć fundusz sołecki. Dostają bowiem z budżetu państwa zwrot części środków wydanych z funduszu sołeckiego - od 20% do nawet 40%. Dzięki funduszowi sołeckiemu mieszkańcy mają większy wpływ na wydatkowanie części środków z budżetu gminy. Pieniądze z funduszu sołeckiego można wydać na przedsięwzięcia służące poprawie warunków życia mieszkańców. Muszą to być przedsięwzięcia w ramach zadań własnych gminy i zgodne ze strategią rozwoju gminy. Muszą być też zgłoszone we wniosku złożonym przez sołectwo do wójta czy burmistrza.
Tab 3 Inwestycje finansowane z funduszu sołeckiego (FS) oraz ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej ( WPF).
| inwestycja | kwota |
| (FS) Modernizacja drogi gminnej nr 360504W w miejscowości Radzików Welki | 12 000,00 |
| {WPF) (FS) Modernizacja drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Sosenki-Jajki | 10 000 |
| (FS) Modernizacja Drogi wewnętrznej działka nr 66/^) w miejscowości Wólka-Biematy | 14633,5 |
| (FS) Modernizacja dróg wewnętrznych (działki nr 713, 719, 933) w miejscowość Wielgorz | 15 022,04 |
| (FS) Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 104) w miejscowości Ogrodniki | 15234,15 |
| (FS) Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 213) w miejscowości Suchodół Wielki | 14 032,89 |
| (FS) Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 317/2) w miejscowości Ptaszki - wykonanie nawierzchni asfaltowej | 12 251,30 |
| (FS) Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych (działki nr 39, 505, 122) w miejscowości Głuchów | 10 000,00 |
| (FS) Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych na terenie solecwa Krzymosze | 12 137,54 |
| (F3) Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Pieńki | 14 142,10 |
| (FS) Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych w miejscowości Lesniczówka | 23 533,76 |
| (FS) Zakup działek nr 450,447,444 w miejscowości Wyczólki z przeznaczeniem na gminną drogę przejazdową | 21 622,67 |
| (WPF) (FS) Modernizaqa gminnej drogi wewnętrznej (dzialka nr 2084) w miejscowości Czepielin | 20 000,00 |
| {WPF) (FS) Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 281) w miejscowości Doliwo | 10 000,00 |
| (WPF) (FS) Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 3so/1) w miejscowości Radzików-Oczki | 14 524,32 |
| (WPF) (FS) Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 41) w miejscowości Płosodrza | 14 360,51 |
| {WPF) (FS) Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych (działki nr 700, 583, 978) w miejscowości Klimonty | 16 875,00 |
| (FS) Modernizacja budynku strażnicy OSP w miejscowości Czołomyje | 19 001,74 |
| FS) Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Rogóziec | 10 000,00 |
| (FS) Zakup motopompy na potrzeby OSP w Radzikowie Wielkim | 11 284,20 |
| (FS) Budowa tarasu z zadaszeniem przy gminnej świetlicy wiejskiej w Wojnowie | 11 000,00 |
| (FS) Wykonanie altany przy gminnej świetlicy miejskiej w miejscowości Pióry Wielkie | 11 409,69 |
| FS) Wykonanie a|tany przy gminnej świetlicy miejskiej w Radzikowie Stopkach | 20 000 |
| (FS) Budowa placu zabaw na gminnej działce nr 377/13 w miejscowości Krzymosze | 15 000,00 |











