Wyniki wyborów - Sejm

Wyniki wyborów - Sejm. 2015-10-27 20:32.

Tutaj będą wyniki'

Obwody TUTAJ

 

      NR 1 NR 2 NR 3 NR 4 Nr 5 Nr 6   %
  Prawo i Sprawiedliwośc               głosów
1 Marek Tadeusz ZAGÓRSKI 34 15 22 14 15 21 121 5,5%
2 Krzysztof Józef TCHÓRZEWSKI 78 94 62 107 161 81 583 26,7%
3 Arkadiusz CZARTORYSKI 3 1 3 3 4 2 16 0,7%
4 Henryk KOWALCZYK 6 8 11 8 12 9 54 2,5%
5 Krystyna PAWŁOWICZ 48 16 12 5 9 19 109 5,0%
6 Grzegorz Adam WOŹNIAK 0 2 1 1 0 2 6 0,3%
7 Teresa Anna WARGOCKA 1 0 0 1 0 1 3 0,1%
8 Marian PIŁKA 23 16 2 0 4 10 55 2,5%
9 Dariusz ANDRZEJEWSKI 3 1 0 0 0 0 4 0,2%
10 Krzysztof WINIARSKI 3 1 1 1 0 0 6 0,3%
11 Urszula KAPUSTA 1 0 0 3 0 0 4 0,2%
12 Katarzyna KLIMIUK 2 0 1 0 0 9 12 0,5%
13 Elżbieta WOŹNIAK-SIONEK 2 0 1 1 2 2 8 0,4%
14 Dorota SKRZYPEK 0 0 0 1 0 0 1 0,0%
15 Eliza DREWNOWSKA 0 1 2 0 0 0 3 0,1%
16 Marek GAŁĄZKA 4 0 0 0 2 0 6 0,3%
17 Zdzisław ŻOCHOWSKI 3 2 1 0 0 2 8 0,4%
18 Zofia CZYŻ 20 5 8 8 1 2 44 2,0%
19 Małgorzata Elżbieta BRODZIK 2 0 3 3 0 0 8 0,4%
20 Anna Grażyna BRODACKA-BARTOSZUK 3 1 0 1 0 3 8 0,4%
21 Krzysztof FILIPEK 3 5 3 2 2 3 18 0,8%
22 Joanna BALA 1 0 5 3 4 0 13 0,6%
23 Marcin FIDURA 2 0 0 0 0 0 2 0,1%
24 Daniel George MILEWSKI 23 2 3 1 0 3 32 1,5%
      265 170 141 163 216 169 1124 51%
  Platforma Obywatelska               0,0%
1 Jolanta Emilia HIBNER 25 4 12 4 2 14 61 2,8%
2 Czesław MROCZEK 9 8 2 0 1 3 23 1,1%
3 Elżbieta LANC 4 2 2 1 1 0 10 0,5%
4 Mariusz Piotr POPIELARZ 1 0 0 0 0 1 2 0,1%
5 Marta SOSNOWSKA 17 7 8 2 0 2 36 1,6%
6 Patrycja Maria CHMIEL 10 0 1 0 0 0 11 0,5%
7 Stefan Marian GORA 2 0 0 1 0 0 3 0,1%
8 Jolanta JASTRZĘBOWSKA 3 1 0 1 1 1 7 0,3%
9 Marcin Antoni KULICKI 7 1 1 2 1 4 16 0,7%
10 Witold SKŁADANOWSKI 1 0 0 0 0 0 1 0,0%
11 Bogumiła Maria WUJEK 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
12 Norbert Tomasz WILBIK 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
13 Janusz ŚWIDERSKI 1 0 0 0 0 0 1 0,0%
14 Beata KRASKA-ROMANOWSKA 1 0 0 0 0 0 1 0,0%
15 Paweł ŚRODA 2 0 0 0 0 1 3 0,1%
16 Hanna Bożenna KELLEHER 2 0 0 0 0 0 2 0,1%
17 Hanna SZYMBORSKA 2 0 0 0 0 0 2 0,1%
18 Karol MINARCZUK 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
19 Beata WARYŃSKA-MAJEROWICZ 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
20 Sylwia Marta CZUBKOWSKA 0 0 0 0 1 0 1 0,0%
21 Andrzej DANILUK 7 1 0 0 0 4 12 0,5%
22 Adam Waldemar KOSESKI 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
      94 24 26 11 7 30 192 9%
  Partia Razem               0,0%
1 Marta Małgorzata NOWAK 9 1 7 2 0 4 23 1,1%
2 Artur Piotr KARPIŃSKI 2 2 2 0 0 0 6 0,3%
3 Dorota Zofia OLKO 4 5 0 2 0 0 11 0,5%
4 Michał Aleksander SKRZYNIARZ 1 2 1 0 1 0 5 0,2%
5 Monika Zofia GODLEWSKA 2 0 0 0 1 0 3 0,1%
6 Grzegorz HAJDUK 1 1 0 0 1 0 3 0,1%
7 Małgorzata Barbara GLATZ 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
8 Norbert Wojciech MIĘTUS 1 0 0 0 0 0 1 0,0%
9 Katarzyna MURAWSKA 1 1 1 0 1 0 4 0,2%
10 Krzysztof BRODOWICZ 2 1 0 0 1 0 4 0,2%
11 Agata Iwona TOMASZEWSKA 0 0 1 0 1 0 2 0,1%
12 Wojciech KUŚMIEREK 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
13 Paulina Maria ŁOPATNIUK 0 0 0 1 0 0 1 0,0%
14 Łukasz BASTRZYK 1 0 0 1 1 0 3 0,1%
      24 13 12 6 7 4 66 3,0%
KORWIN               0,0%
1 Paweł Stanisław WYRZYKOWSKI 24 14 3 15 2 6 64 2,9%
2 Izabela REDUCH 2 1 0 0 0 0 3 0,1%
3 Krystian Aleksander JAWORSKI 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
4 Piotr Paweł STEFANIUK 6 0 0 0 0 1 7 0,3%
5 Jakub Andrzej ŻMUDZIŃSKI 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
6 Adrian JASZCZAK 1 0 0 0 0 0 1 0,0%
7 Hanna SOCHARSKA 1 0 0 0 0 0 1 0,0%
8 Paulina GRZESZCZUK 1 0 0 0 0 0 1 0,0%
9 Jakub GĄGOL 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
10 Bogumiła LIPIŃSKA 1 0 0 0 0 0 1 0,0%
11 Michał PIÓRO 7 0 0 0 0 0 7 0,3%
12 Tomasz ROMANYSZYN 0 0 0 1 0 0 1 0,0%
13 Aneta Anna SALAMON 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
14 Łukasz ZDUNEK 3 0 0 0 0 1 4 0,2%
15 Ewa ROSŁAN 0 0 1 0 0 0 1 0,0%
16 Mateusz Bronisław KOZŁOWSKI 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
17 Wanda Maria ŁUGOWSKA 0 0 0 1 0 0 1 0,0%
18 Piotr SOBIESZUK 2 0 0 0 0 0 2 0,1%
19 Maciej CZAPLICKI 0 1 2 0 0 0 3 0,1%
20 Ewa KĄDZIELA 0 0 0 1 1 0 2 0,1%
21 Sławomir JANOWSKI 0 0 0 0 1 0 1 0,0%
22 Anna KORWIN-MIKKE 9 0 3 5 2 0 19 0,9%
23 Stanisław Józef GÓRSKI 0 0 1 0 0 0 1 0,0%
24 Roman Ryszard SKŁADANOWSKI 0 1 1 2 0 0 4 0,2%
      57 17 11 25 6 8 124 5,7%
PSL                
1 Marek Wacław SAWICKI 35 17 34 20 7 25 138 6,3%
2 Tadeusz NALEWAJK 1 0 0 0 0 0 1 0,0%
3 Krzysztof Wawrzyniec BORKOWSKI 33 38 13 29 22 26 161 7,4%
4 Mirosław Jan AUGUSTYNIAK 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
5 Rafał Józef KOWALCZYK 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
6 Maria CAŁKA 1 0 2 1 0 1 5 0,2%
7 Stanisław JASTRZĘBSKI 3 0 0 1 0 0 4 0,2%
8 Krzysztof Konstanty BAŁDYGA 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
9 Antoni Jan TARCZYŃSKI 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
10 Andrzej SUCHENEK 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
11 Dorota Agata BOJDO 2 0 0 0 0 4 6 0,3%
12 Anna GÓRSKA 1 0 0 0 0 0 1 0,0%
13 Antoni BOMBIK 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
14 Teresa OROWIECKA 1 0 0 0 0 0 1 0,0%
15 Marek Aleksander BŁASZCZAK 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
16 Hanna WOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
17 Iwona KSIĘŻOPOLSKA 1 1 0 1 0 0 3 0,1%
18 Dorota CZYŻ 0 0 0 1 0 0 1 0,0%
19 Magdalena KURAK 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
20 Agnieszka Barbara DUSIŃSKA 0 0 0 1 0 0 1 0,0%
21 Anna Agnieszka WIECZOREK 0 0 0 1 0 0 1 0,0%
22 Mariusz KOZERA 1 0 0 0 0 0 1 0,0%
23 Jolanta Krystyna WAKULIŃSKA 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
24 Ryszard SMOLAREK 0 0 0 1 0 0 1 0,0%
      79 56 49 56 29 56 325 14,9%
Zjednoczona Lewica               0,0%
1 Paulina Krystyna PIECHNA-WIĘCKIEWICZ 22 3 4 1 0 2 32 1,5%
2 Kamil ŻEBROWSKI 4 0 0 1 0 0 5 0,2%
3 Jacek KRUPA 1 0 0 3 0 0 4 0,2%
4 Zbigniew Jan JASZCZUK 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
5 Beata ZYGMUNT 1 0 0 0 1 1 3 0,1%
6 Jolanta Maria ABRAMCZYK 2 0 0 1 0 0 3 0,1%
7 Piotr Mirosław PODOLECKI 1 0 1 0 0 0 2 0,1%
8 Wacław Maksymilian KRUSZEWSKI 2 0 0 0 0 0 2 0,1%
9 Katarzyna KARWACKA 2 0 0 0 2 0 4 0,2%
10 Barbara Stefania DOMAŃSKA 3 0 0 0 0 0 3 0,1%
11 Tadeusz Andrzej CZYŻEWICZ 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
12 Paweł LIPOWSKI 2 0 0 0 0 0 2 0,1%
13 Katarzyna SZYMANIUK 1 0 0 0 0 1 2 0,1%
14 Henryk Wawrzyniec BĄK 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
15 Barbara Anna BAGIŃSKA 1 0 0 0 0 0 1 0,0%
16 Adam KOWALCZYK 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
17 Małgorzata SIKORSKA 1 0 2 0 0 0 3 0,1%
18 Izabela Aldona TRZPIL 3 0 0 0 0 0 3 0,1%
19 Robert IDYCKI 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
20 Jacek DOMARECKI 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
21 Krzysztof Apolinary HYŻY 2 0 0 0 0 0 2 0,1%
22 Błażej MAKAREWICZ 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
      48 3 7 6 3 4 71 3,2%
KUKIZ`15               0,0%
1 Anna Maria SIARKOWSKA 35 15 10 9 10 7 86 3,9%
2 Paweł JAKOWICKI 4 1 1 0 0 5 11 0,5%
3 Piotr GŁOWACKI 7 1 3 1 2 1 15 0,7%
4 Adam SULEWSKI 2 0 0 0 1 0 3 0,1%
5 Piotr LISIEWSKI 5 0 2 0 0 0 7 0,3%
6 Andrzej WÓJCIK 3 0 1 2 1 0 7 0,3%
7 Grażyna Monika POŁASKA 2 0 3 0 0 2 7 0,3%
8 Rafał Bartłomiej FILIPOWICZ 0 0 1 0 0 0 1 0,0%
9 Maciej Paweł SZCZEŚNIK 0 0 2 0 0 0 2 0,1%
10 Sebastian Adrian TYSZCZUK 0 1 0 0 0 1 2 0,1%
11 Hubert PIWOWARCZYK 4 1 0 1 1 1 8 0,4%
12 Karol FIGAJ 2 0 0 2 0 0 4 0,2%
13 Paulina Agnieszka AMPULSKA 5 1 0 0 1 0 7 0,3%
14 Michał CZAJKA 0 0 2 0 0 1 3 0,1%
15 Alfred Franciszek FILIPEK 1 0 1 1 0 0 3 0,1%
16 Jacek GAJOWNIK 1 0 1 1 0 0 3 0,1%
17 Milena Agata IWANOWSKA 0 1 0 1 1 3 6 0,3%
18 Zofia Halina KOWALSKA 0 0 1 1 0 0 2 0,1%
19 Urszula Anna ZIĘBA 0 1 0 0 0 0 1 0,0%
20 Anna JAKIMOWICZ 3 0 1 0 0 2 6 0,3%
21 Urszula Zofia ZAWISTOWSKA 2 0 1 1 0 0 4 0,2%
22 Zbigniew DĄBROWSKI 5 0 1 1 0 3 10 0,5%
      81 22 31 21 17 26 198 9,1%
Nowczesna Ryszarda Petru               0,0%
Magdalena DANIEL 27 4 8 6 7 5 57 2,6%
Włodzimierz TOMCZUK 2 0 0 0 0 0 2 0,1%
Arkadiusz Stanisław DAROCHA 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Marcin ROMAŃSKI 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Katarzyna NOWICKA 3 0 1 0 1 2 7 0,3%
Dariusz TOMALA 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Katarzyna TRZASKA 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Jacek PODBIELSKI 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Stanisława KILIŃSKA-VÖGELE 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Waldemar KOSIOREK 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Konrad Henryk MARKOWSKI 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Dorota JASTRZĘBSKA 1 0 1 0 0 0 2 0,1%
Dariusz Mariusz DYMEK 1 0 0 0 0 0 1 0,0%
Tomasz SOKOŁOWSKI 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Magdalena Emilia BRYK-DUDA 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Marek Jan PIWKO 0 0 1 0 0 0 1 0,0%
Joanna Gabriela BARTNICKA 1 0 0 0 0 0 1 0,0%
Marcin SUTRYK 0 0 0 1 0 0 1 0,0%
    35 4 11 7 8 7 72 3,3%
jow bezpartyjni               0,0%
Zenon Józef PAŚNICKI 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Sylwia MICHALEC 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Eugeniusz HUTKOWSKI 0 1 0 0 0 0 1 0,0%
Piotr WAROWNY 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Marta BOROWA 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Radosław GUGAŁA 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Ewelina Anna PYTLAK 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Sabina Marianna LIPIŃSKA 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Bogdan KĄKOL 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Hanna ŁUKA KOSEL 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Ewelina BROJEK 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Adrian Sebastian SZUROWSKI 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Adrian DELUGA 1 0 0 1 0 0 2 0,1%
Grzegorz MONTEWKA 0 0 0 0 4 0 4 0,2%
Małgorzata SZYMCZYK 0 1 0 0 0 0 1 0,0%
Halina Irena POTKAJ 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Sławomir CYRYCH 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Grzegorz Emil WRZOSEK 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
    1 2 0 1 4 0 8 0,4%

Poprawiony (wtorek, 27 października 2015 21:32)