WYNIKI WYBORÓW DO POWIATU W GMINIE MORDY
Nr Mordy Nr 2 Czołomyje Nr 4 Krzymosze Nr 5 Radzików Nr 6 Wólka Nr 7 Wojnów razem
liczba uprawnionych 1437 716 756 624 656 930 5119
liczba głosujących 801 378 340 377 335 460 2691
głosy ważne 725 348 312 353 301 420 2459
% głosujących 55,7% 52,8% 45,0% 60,4% 51,1% 49,5% 52,6%
Nr 2 Samoobrona Izdebski Sławomir 10 23 26 12 16 38 125
Kamiński Grzegorz 10 9 8 2 10 14 53
Skibski Grzegorz 5 1 42 52 12 12 124
Nasiłowski Wojciech 3 4 2 1 7 3 20
Michalczuk Michał 2 0 3 0 2 2 9
Krasnodębski Jerzy 18 4 2 0 6 10 40
Skwierczyński Dariusz 4 15 7 9 1 13 49
Moczydłowski Jacek 37 9 4 0 10 17 77 497
Nr 3 SLD-UP Łęczycki Krzysztof 4 10 4 0 1 4 23
Dębski Kazimierz 44 3 4 0 1 2 54
Kaleta Sławomir 40 0 4 0 1 0 45
Kesling Agata 117 13 20 5 31 27 213
Prokopiuk Helena 3 0 0 0 1 2 6
Chruściel Agata 2 0 1 0 1 1 5
Michalak Edward 0 1 1 0 1 1 4
Głuchowska Helena 3 1 1 0 3 0 8 358
NR 6 Polskie Stronnictwo Ludowe Stański Zbigniew 34 3 15 1 9 69 131
Dymowski Piotr 8 4 7 0 1 6 26
Roszuk Paweł 1 1 0 1 0 0 3
Ślaz Mieczysław 0 0 0 0 2 0 2
Czarnocki Andrzej 13 8 4 2 3 1 31
Kryszczuk Andrzej 1 0 2 0 1 0 4
Orzyłowski Sławomir 0 0 6 30 1 1 38
Twarowski Andrzej 1 0 2 0 10 5 18 253
Nr 8 Porozumienie Prawicy Gorzała Marek 40 3 76 206 19 8 352
Kozos Teresa 5 2 1 0 1 1 10
Łęczycki Wojciech 1 2 0 0 0 0 3
Czarnocki Marek 0 124 3 1 0 0 128
Ilczuk Henryk 244 20 38 25 106 118 551
Kamiński Henryk 0 0 2 0 1 0 3
Kazulo Andrzej 1 0 0 0 0 0 1
Tkaczuk Tadeusz 0 0 1 0 0 0 1 1049
Nr 9 Liga Polskich Rodzin Dmowski Gustaw 16 81 11 2 20 27 157
Smuniewska Elzbieta 16 2 10 0 6 3 37
Domańska Olga 74 5 2 4 18 26 129
Kieryło Agnieszka 4 0 3 0 0 8 15 338
Razem 761 348 312 353 302 419 2495
Wyniki wyborów (nieoficjalne) z całego powiatu 7 mandatów Samoobrona 6 mandatów SLD-UP 5 mandatów PSL 3 mandaty Porozumienie Prawicy
Radni z okręgu Nr 4 (nieoficjalne) Nasiłowski Wojciech (Paprotnia) Kaleta Sławomir (Korczew) Dymowski Piotr (Przesmyki Ilczuk Henryk (Mordy)
Jak głosowano na poszczególne partie (w %)