Wyniki wyborów prezydenckich w gminie Mordy

Dane z 7 obwodów głosowania

  MORDY - miasto CZOŁOMYJE STOK RUSKI MORDY-wieś KRZYMOSZE RADZIKÓW WOJNÓW RAZEM
            WIELKI    
liczba uprawnionych 1411 728 356 504 758 620 651 5028
liczba głosujących 777 421 188 306 397 366 374 2829
Frekwencja w % 55,1% 57,8% 52,8% 60,7% 52,4% 59,0% 57,5% 56,3%
głosy ważne 766 407 184 299 392 357 366 2771
głosy nieważne 10 13 4 7 5 9 8 56
GRABOWSKI DARIUSZ 1 1 1 2 1 2 1 9
% oddanych głosów 0,1% 0,2% 0,5% 0,7% 0,3% 0,6% 0,3% 0,3%
IKONOWICZ PIOTR 1 0 0 1 0 0 1 3
% oddanych głosów 0,1% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1%
KALINOWSKI JAROSŁAW 73 163 48 104 118 141 132 779
% oddanych głosów 9,5% 40,0% 26,1% 34,8% 30,1% 39,5% 36,1% 28,1%
KORWIN-MIKKE JANUSZ 12 2 0 1 1 1 2 19
% oddanych głosów 1,6% 0,5% 0,0% 0,3% 0,3% 0,3% 0,5% 0,7%
KRZAKLEWSKI MARIAN 97 51 23 52 47 76 49 395
% oddanych głosów 12,7% 12,5% 12,5% 17,4% 12,0% 21,3% 13,4% 14,3%
KWAŚNIEWSKI ALEKSANDER 424 62 82 70 164 71 105 978
% oddanych głosów 55,4% 15,2% 44,6% 23,4% 41,8% 19,9% 28,7% 35,3%
LEPPER ANDRZEJ 38 60 15 51 41 43 31 279
% oddanych głosów 5,0% 14,7% 8,2% 17,1% 10,5% 12,0% 8,5% 10,1%
ŁOPUSZAŃSKI JAN 12 31 2 6 6 12 15 84
% oddanych głosów 1,6% 7,6% 1,1% 2,0% 1,5% 3,4% 4,1% 3,03%
OLECHOWSKI ANDRZEJ 98 30 11 10 9 9 27 194
% oddanych głosów 12,8% 7,4% 6,0% 3,3% 2,3% 2,5% 7,4% 7,0%
PAWŁOWSKI BOGDAN 1 1 0 0 0 0 0 2
% oddanych głosów 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
WAŁĘSA LECH 6 4 2 2 4 2 2 22
% oddanych głosów 0,8% 1,0% 1,1% 0,7% 1,0% 0,6% 0,5% 0,8%
WILECKI TADEUSZ 3 2 0 0 1 0 1 7
% oddanych głosów 0,4% 0,5% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,3% 0,3%
RAZEM 766 407 184 299 392 357 366 2771

Ostatnia aktualizacja 00-10-18
Przez Jurek Borowski
wybor2001/grafiki/powrt.gif