lista kandydatów

okregi

wyniki bur rada



Jak głosowano w Mordach

Jak głosowano w Mordach. -0001-11-30 00:00.

Wyniki z dwóch lokali wyborczych:

liczba wyborców 607   1295  
  MGOK Szkoła Podstawowa
Biedroń Robert 3 0,78% 13 1,53%
Boska Krzysztof 37 9,64% 64 7,53%
Duda Andrzej 253 65,89% 460 54,12%
Hołownia Szymon 31 8,07% 90 10,59%
Jaubiak Marek 1 0,26% 2 0,24%
Kosinak-Kamysz Władysław 16 4,17% 29 3,41%
Piotrowski Mirosław 0 0,00% 2 0,24%
Tananjo Paweł 1 0,26% 1 0,12%
Trzaskowski Rafał 40 10,42% 181 21,29%
Witkowski Waldemar 0 0,00% 4 0,47%
Żółtek Stanisław 2 0,52% 4 0,47%
Razem 384   850  
frekwencja 63,26%   65,64%  
 

Archiwum wyborów 1990-2005

mordy

Szukaj na stronie

Miasto i Gmina Mordy

miasto

Zespół Oświatowy

banerzo

ZS Radzików Wielki

logo radzikow

zycie

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Tablica

Ładowanie