Wyniki wyborów w gminie
NR 1 | NR 2 | NR 3 | NR 4 | NR 5 | NR 6 | Razem | % | |
l. uprawnionych | 1493 | 661 | 679 | 778 | 573 | 769 | 4953 | głosów |
l. głosujących | 706 | 317 | 296 | 308 | 303 | 314 | 2244 | na partie |
głosy ważne | 687 | 312 | 289 | 296 | 299 | 304 | 2187 | |
frekwencja | 47% | 48% | 44% | 40% | 52,9% | 40,8% | 45,3% | |
Lista nr 1: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 265 | 170 | 141 | 163 | 216 | 169 | 1124 | 51,4% |
Lista nr 2: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 94 | 24 | 26 | 11 | 7 | 30 | 192 | 8,8% |
Lista nr 3: Komitet Wyborczy Partia Razem | 24 | 13 | 12 | 6 | 7 | 4 | 66 | 3,0% |
Lista nr 4: Komitet Wyborczy KORWiN | 57 | 17 | 11 | 25 | 6 | 8 | 124 | 5,7% |
Lista nr 5: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 79 | 56 | 49 | 56 | 29 | 56 | 325 | 14,9% |
Lista nr 6: Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 48 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 71 | 3,2% |
Lista nr 7: Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" | 81 | 22 | 31 | 21 | 17 | 26 | 198 | 9,1% |
Lista nr 8: Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru | 35 | 4 | 11 | 7 | 8 | 7 | 72 | 3,3% |
Lista nr 9: Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0,4% |
Lista nr 11: Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,1% |
Lista nr 14: Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0,2% |
Legenda;
Nr | Siedziba komisji | zasięg terytorialny | |
1 | Szkoła Podstawowa w Mordach | m. Mordy, Mordy kol. | |
2 | Świetlica wiejska w Czepielinie | Czepielin, Czepielin - Kolonia. , Ogrodniki, Doliwo, Olędy, Czołomyje. | |
3 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach | Wyczółki, Stok Ruski, Pieńki, Klimonty, Sosenki Jajki, Wólka Soseńska, Ptaszki | |
4 | Szkoła Podstawowa w Krzymoszach | Krzymosze, Leśniczówka, Wielgorz, Radzików-Stopki. | |
5 | Zespół Szkół w Radzikowie Wielkim | Radzików Wielki, Radzików Kornica, Radzików Oczki, Pióry Pytki, Ostoje, Pióry Wielkie. | |
6 | Świetlica Wiejska w Wojnowie | Stara Wieś, Wojnów, Rogóziec, Suchodół Wielki, Suchodołek, Płosodrza, Wólka Biernaty, Głuchów | |
Poprawiony (poniedziałek, 26 października 2015 22:28)