Okręgi,- wyborcy - obwody
Okręgi - liczba mieszkańców - liczba wyborców -
siedziby OKW - granice obwodów
I. Wybory do Rady Miejskiej w Mordach
Numer okręgu |
Liczba kandydatów |
Mieszkańcy | Wyborcy | Siedziba OKW | Opis granic |
1 | 2 | 412 | 326 | Szkoła Podstawowa w Mordach, | Mordy ulice: Czereśniowa, Jagodowa, Malinowa, Morelowa, Ogrodowa, Wiśniowa, Żwirki i Wigury |
2 | 2 | 334 | 283 | Szkoła Podstawowa w Mordach, | Mordy ulice: Armii Krajowej, ks. Brzóski, Kilińskiego, 11 Listopada, Parkowa, Plac Zwycięstwa, Przechodnia, ks. Skorupki, Szkolna |
3 | 2 | 307 | 253 | Szkoła Podstawowa w Mordach, | Kolonia Mordy, Mordy ulice: Cmentarna, 8 Dywizji Wojska Polskiego, Kolejowa, Narutowicza, Składowa |
4 | 2 | 327 | 266 | Szkoła Podstawowa w Mordach, | Mordy ulice: Gliniana, Kościuszki numery parzyste, Olędzka, Polna |
5 | 2 | 235 | 202 |
Świetlica Wiejska w Krzymoszach |
Leśniczówka |
6 | 2 | 253 | 209 |
Świetlica Wiejska w Czepielinie |
Czepielin |
7 | 2 | 475 | 386 | Świetlica Wiejska w Czepielinie | Czepielin-Kolonia, Czołomyje, Doliwo, Ogrodniki, Olędy |
8 | 3 | 449 | 371 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach | Pieńki, Stok Ruski, Wyczółki |
9 | 2 | 351 | 275 | Szkoła Podstawowa w Mordach, | Mordy ulice: Kościuszki numery nieparzyste, 3 Maja, Olchowa, Pusta, Sienkiewicza, Słowackiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego |
10 | 2 | 296 | 249 | Świetlica Wiejska w Krzymoszach | Krzymosze |
11 | 2 | 311 | 244 | Świetlica Wiejska w Krzymoszach | Radzików-Stopki, Wielgorz |
12 | 2 | 487 | 392 | Szkoła Podstawowa w Radzikowie Wielkim | Radzików Wielki, Radzików-Kornica, Radzików-Oczki |
13 | 2 | 355 | 276 |
Szkoła Podstawowa w Radzikowie Wielkim |
Ostoje, Pióry Wielkie, Pióry-Pytki, |
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach |
Wólka Soseńska, Ptaszki, |
||||
14 | 3 | 491 | 395 |
Świetlica Wiejska w Wojnowie |
Płosodrza, Rogóziec, , Suchodołek, Suchodół Wielki, Wólka-Biernaty |
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach |
Klimonty, Sosenki-Jajki | ||||
15 | 2 | 506 | 416 |
Świetlica Wiejska w Wojnowie |
Głuchów, Stara Wieś, Wojnów |
Razem | 32 | 5589 | 4543 |
II. Wybory do Rady Powiatu
Numer okręgu | Liczba mandatów | Liczba list | Liczba kandydatów | Mieszkańcy | Wyborcy | Opis granic |
1 | 5 | 5 | 35 | 18888 | 14557 | Gmina Siedlce |
2 | 3 | 4 | 20 | 12366 | 9621 | Skórzec, Wodynie |
3 | 5 | 4 | 28 | 18048 | 14301 | Kotuń, Mokobody, Suchożebry |
4 | 3 | 4 | 18 | 13578 | 11121 | Korczew, Mordy, Paprotnia, Przesmyki |
5 | 5 | 5 | 33 | 18495 | 14359 | Domanice, Wiśniew, Zbuczyn |
Razem | 21 | 134 | 81375 | 63959 |
Poprawiony (sobota, 06 kwietnia 2024 19:32)